ETC
고객만족을 넘어 세계로 도약하는 NEONTECH
Specification | Unit | NPB-4000 | |
Workpiece Size | mm | L:450 ~ 810 , W: 20 ~55 T:0.5~0.7 | |
R-axis | Range | mm | 80 |
(Banding) | Indexing Speed | mm/s | 300 |
Min.Step | mm | 0.01 | |
Z-axis | Stroke | mm | 180 |
(Clamp) | Indexing Speed | mm/s | 300 |
Min.Step | mm | 0.01 | |
I-axis | Align Accuracy | mm |
±1 |
(Align) | (Length) | ||
Align Accuracy | mm |
±0.02 |
|
(Width) | |||
Min.Step | mm | 0.01 | |
Inspection |
PCB Length | - | Lvdt Sensor |
PCB Width | - | High Vison | |
R Block |
Material | Steel (Special Coating) | |
mm | ±0.02 | ||
PCB Tray | mm | 480 ~ 860(Size) , 3~5(t) | |
Machine Dimensions(WxDxH) | mm | 2,000 x 1,800 x 1,920 | |
Machine Weight | kg | 3,200 |
장비기술영업팀
sales@neontech.co.kr
Tel : 070-5090-2081~2085